Wertungstabelle Tischpunkte
RANGLISTE 14-09
Platz |
Spielername | gesp. Serien | Tischpunkte |
Gewinn |
1 | OSSIBERND | 18 | 82 |
4,58 € |
2 | BOOTSMANNLILI | 19 | 80 |
4,47 € |
3 | LOSER1950 | 17 | 68 |
3,80 € |
4 | WALTER59 | 18 | 64 |
3,58 € |
5 | HELMUT 5 | 13 | 56 |
3,13 € |
6 | HMLE1 | 16 | 56 |
3,13 € |
7 | SEEADLER | 14 | 48 | |
8 | LEIWENDELL | 9 | 44 | |
9 | DER RABE | 11 | 44 | |
10 | 2811 | 9 | 42 | |
11 | JASI3 | 10 | 40 | |
12 | PITSCHLICK | 10 | 40 | |
13 | BUSUHASE | 10 | 36 | |
14 | RATHGEBER | 9 | 36 | |
15 | BREMER BUTJER | 6 | 34 | |
16 | FIDES MANN | 7 | 32 | |
17 | DUEMPTENER1 | 8 | 32 | |
18 | HOBE | 6 | 30 | |
19 | MARIO811 | 6 | 28 | |
20 | HERZKING | 6 | 28 | |
21 | SKATSOCER | 6 | 28 | |
22 | COLUNA55 | 6 | 28 | |
23 | UWE56DE | 7 | 28 | |
24 | TGLER11 | 8 | 28 | |
25 | HAROKEE | 6 | 28 | |
26 | OECHER PRINT | 6 | 26 | |
27 | MAXOPA | 6 | 26 | |
28 | HUERTGENWALDER | 6 | 26 | |
29 | MUECKE49 | 8 | 26 | |
30 | HUGGY | 7 | 24 | |
31 | HARALDINHO17 | 6 | 22 | |
32 | TIGERFINK | 6 | 22 | |
33 | HASENPUPPES | 6 | 22 | |
34 | MERLIN4 | 6 | 22 | |
35 | KRAUTKREMER | 7 | 22 | |
36 | DER SCHWEIGSAME | 6 | 18 | |
37 | BEAS OMI | 6 | 16 | |
38 | ILONALAUFER1 | 6 | 16 | |
39 | SCHALKE-NORDKURVE | 5 | 24 | |
40 | FAIRLINE | 3 | 18 | |
41 | BIBUSA | 5 | 18 | |
42 | DOLPHIN25 | 3 | 16 | |
43 | SAARLOTRIE | 3 | 16 | |
44 | TURBO60707 | 4 | 14 | |
45 | OSKAR 46 | 4 | 14 | |
46 | HEINFORTY4 | 4 | 14 | |
47 | SCHIFFCHEN | 2 | 10 | |
48 | INSIDER23 | 2 | 10 | |
49 | SKATMUCKI | 3 | 10 | |
50 | LASSI | 2 | 8 | |
51 | BERNDILE | 2 | 8 | |
52 | CAPTAIN MIKE | 2 | 8 | |
53 | TIGERBABY | 1 | 6 | |
54 | FRIEDHELM62 | 1 | 6 | |
55 | HARTMUT2 | 1 | 6 | |
56 | LUGI | 1 | 6 | |
57 | ZIMMERER47 | 1 | 6 | |
58 | LASKO | 2 | 4 | |
59 | PROGRAMMIERER | 2 | 4 | |
60 | ALL IN | 2 | 4 | |
61 | SPIELLEITER | 1 | 2 | |
62 | WADENBEISSER | 1 | 2 | |
63 | VIENNA2 | 1 | 2 | |
<