Platz | Spielername | gesp. Serien | Tischpunkte | Gewinn |
1 | MARIO811 | 21 | 90 | 4,77 € |
2 | LOSER1950 | 21 | 84 | 4,45 € |
3 | THOMAS0802 | 19 | 76 | 4,03 € |
4 | WALTER59 | 21 | 76 | 4,03 € |
5 | BOOTSMANNLILI | 19 | 72 | 3,82 € |
6 | CADYLAC | 12 | 46 | 2,44 € |
7 | BEAS OMI | 8 | 42 | |
8 | HAROKEE | 9 | 40 | |
9 | PITSCHLICK | 8 | 36 | |
10 | ROLBA | 8 | 36 | |
11 | FIDES MANN | 10 | 36 | |
12 | RATHGEBER | 9 | 34 | |
13 | SEEADLER | 6 | 32 | |
14 | VOLLGESOGEN | 6 | 32 | |
15 | FAIRLINE | 8 | 32 | |
16 | OECHER PRINT | 6 | 30 | |
17 | BERNDILE | 6 | 30 | |
18 | HUERTGENWALDER | 6 | 30 | |
19 | OECHERJONG | 6 | 30 | |
20 | HARALDINHO17 | 6 | 30 | |
21 | MITELF | 7 | 30 | |
22 | ALEXIS II | 9 | 30 | |
23 | PETERLIPAN | 8 | 30 | |
24 | COLUNA55 | 6 | 28 | |
25 | HERZKING | 6 | 28 | |
26 | BREMER BUTJER | 7 | 28 | |
27 | DER SCHWEIGSAME | 6 | 28 | |
28 | MUECKE49 | 6 | 26 | |
29 | SKATMUCKI | 6 | 26 | |
30 | ALL IN | 6 | 26 | |
31 | SAARLOTRIE | 6 | 26 | |
32 | HOBE | 6 | 26 | |
33 | UWE56DE | 8 | 26 | |
34 | - FRANK - | 6 | 24 | |
35 | TURBO60707 | 6 | 24 | |
36 | SCHIFFCHEN | 6 | 24 | |
37 | KRAUTKREMER | 7 | 24 | |
38 | HUGGY | 8 | 24 | |
39 | DER RABE | 6 | 16 | |
40 | OSKAR 46 | 6 | 16 | |
41 | LEIWENDELL | 5 | 24 | |
42 | 2811 | 5 | 22 | |
43 | MINIOPA | 5 | 22 | |
44 | MAXOPA | 5 | 20 | |
45 | LASSI | 4 | 16 | |
46 | JAN2949 | 5 | 16 | |
47 | BIBUSA | 5 | 16 | |
48 | KONISKAT | 3 | 14 | |
49 | LASKO | 4 | 14 | |
50 | BIGGI.BISS | 4 | 14 | |
51 | PROGRAMMIERER | 4 | 14 | |
52 | ADU104 | 5 | 14 | |
53 | BOLFAEN | 3 | 12 | |
54 | INSIDER23 | 4 | 12 | |
55 | SCHALKE-NORDKURVE | 4 | 12 | |
56 | FRANKY HB | 3 | 10 | |
57 | MARKUSMHKW | 2 | 8 | |
58 | HARTMUT2 | 2 | 8 | |
59 | TIGERBABY | 3 | 8 | |
60 | STEINRAUSCHER | 2 | 6 | |
61 | PORTANIGRAMAURER | 1 | 4 | |
62 | VULCANO | 1 | 4 | |
63 | JOME58 | 2 | 4 | |
64 | CAPTAIN MIKE | 2 | 4 | |
E | ST-ERSATZSPIELER | 2 | 6 |
d3f4 e\ =r"cmdm 3f/d< \