Platz | Spielername | gesp. Serien | Tischpunkte | Gewinn |
1 | MITELF | 23 | 90 | 6,26 € |
2 | WALTER59 | 21 | 82 | 5,70 € |
3 | BOOTSMANNLILI | 16 | 70 | 4,87 € |
4 | NETWORKER | 18 | 70 | 4,87 € |
5 | HAROKEE | 16 | 66 | 4,59 € |
6 | SEEADLER | 12 | 48 | 3,34 € |
7 | PETERLIPAN | 10 | 44 | |
8 | SCHIFFCHEN | 8 | 40 | |
9 | OECHER PRINT | 11 | 40 | |
10 | HUGGY | 11 | 38 | |
11 | SIGGI252 | 7 | 36 | |
12 | HARALDINHO17 | 6 | 34 | |
13 | SKATSOCER | 7 | 34 | |
14 | CADYLAC | 8 | 34 | |
15 | SKATMUCKI | 6 | 32 | |
16 | BIBUSA | 7 | 32 | |
17 | FAIRLINE | 8 | 32 | |
18 | PORTANIGRAMAURER | 7 | 32 | |
19 | VIENNA3 | 7 | 32 | |
20 | HELMUT 5 | 9 | 32 | |
21 | SCHALKE-NORDKURVE | 9 | 30 | |
22 | TIGERBABY | 6 | 28 | |
23 | MINIOPA | 6 | 28 | |
24 | HASENPUPPES | 6 | 28 | |
25 | HYPNO | 7 | 28 | |
26 | MARKUSMHKW | 6 | 28 | |
27 | LEIWENDELL | 8 | 28 | |
28 | KRAUTKREMER | 7 | 28 | |
29 | ZOCKERCHARLIE | 8 | 28 | |
30 | ALEXIS II | 8 | 28 | |
31 | UWE56DE | 7 | 28 | |
32 | ROLBA | 6 | 26 | |
33 | KLEINERTAPS | 6 | 26 | |
34 | RATHGEBER | 6 | 26 | |
35 | CAPTAIN MIKE | 6 | 26 | |
36 | OECHERJONG | 6 | 26 | |
37 | HUERTGENWALDER | 6 | 26 | |
38 | PITSCHLICK | 6 | 26 | |
39 | LASKO | 6 | 26 | |
40 | HOBE | 6 | 26 | |
41 | BREMER BUTJER | 6 | 24 | |
42 | JEDERMANN-STETTEN | 6 | 24 | |
43 | TURBO60707 | 6 | 24 | |
44 | KLEMMER | 6 | 24 | |
45 | BERNDAUSL | 6 | 24 | |
46 | DOLPHIN25 | 6 | 24 | |
47 | ADU104 | 6 | 22 | |
48 | OSSIBERND | 6 | 22 | |
49 | VIENNA2 | 7 | 20 | |
50 | TIGERFINK | 6 | 18 | |
51 | MAUSKATER | 6 | 18 | |
52 | DER RABE | 6 | 16 | |
53 | SANDER2007 | 7 | 16 | |
54 | STEINRAUSCHER | 5 | 26 | |
55 | BERNDILE | 5 | 24 | |
56 | COLUNA55 | 5 | 22 | |
57 | BOLFAEN | 5 | 20 | |
58 | MAXOPA | 5 | 20 | |
59 | V.MOLAU | 4 | 18 | |
60 | GRAND-OHNE-VIEREN | 4 | 18 | |
61 | MUECKE49 | 4 | 16 | |
62 | - FRANK - | 4 | 14 | |
63 | PROGRAMMIERER | 4 | 14 | |
64 | SILBERMANN | 4 | 14 | |
65 | KRAWALLO54 | 4 | 14 | |
66 | FIDES MANN | 4 | 14 | |
67 | INSIDER23 | 3 | 12 | |
68 | BUNDHAND | 4 | 10 | |
69 | BIGGI.BISS | 3 | 10 | |
70 | HONKA60 | 2 | 8 | |
71 | EMMI 42 | 2 | 8 | |
72 | SKATFUCHSLEIN | 2 | 8 | |
73 | FRANKY HB | 2 | 6 | |
74 | OSKAR 46 | 2 | 6 | |
75 | LASSI | 2 | 6 | |
76 | 2811 | 2 | 6 | |
77 | WADENBEISSER | 2 | 6 | |
78 | HERZ_WILLI | 1 | 4 | |
79 | HARTMUT2 | 1 | 4 | |
80 | JULE123 | 1 | 4 | |
81 | HOE | 2 | 4 | |
82 | MHK266 | 1 | 2 |
I cccc 3 "1cfsf