Auswertung Rangliste (Clubintern)


Amtierende Clubmeister
2022
OECHER PRINT mit 66 Serien und einem Schnitt von 1.031,5


Meister Januar 2022
ANHUM
Tischpunkte Wertung
Meister Februar 2022
HUERTGENWALDER
Tischpunkte Wertung
Meister März 2022
HOBE
Tischpunkte Wertung
Meister April 2022
OECHER PRINT
Tischpunkte Wertung
Meister Mai 2022
BIKERUWE
Tischpunkte Wertung
Meister Juni 2022
HERZKING
Tischpunkte Wertung
Meister Juli 2022
OECHER PRINT
Tischpunkte Wertung
Meister August 2022
BIKERUWE
Tischpunkte Wertung
Meister September 2022
FIDES MANN
Tischpunkte Wertung
Meister Oktober 2022
HEINFORTY4
Tischpunkte Wertung
Meister Novermber 2022
BIKERUWE
Tischpunkte Wertung
Meister Dezember 2022
Anhum
Tischpunkte Wertung

Aktueller Stand der Ranglistenergebnisse
2022

Alle gewerteten Listen der einzelnen Monate fließen in diese Liste ein.
(Mindestwertung 9 Monatslisten)


Jahresrangliste
Pott 419,33 Euro
(Stand 30.12.22)

Platz Spielername Serien Schnitt Monate Gewinn
1 OECHER PRINT 66 1.031,5 9 36,87 €
2 HEINFORTY4 70 1.020,0 10 31,62 €
3 ANHUM 79 1.008,4 11 26,38 €
4 FIDES MANN 150 1.006,9 11 21,35 €
5 SKATSOCER 55 1.006,8 9 21,34 €
6 POSTMANN 59 84 1.005,0 12 21,31 €
7 BIKERUWE 70 1.002,0 10 21,24 €
8 DAVVUT 58 999,5 9 21,19 €
9 HUERTGENWALDER 63 990,4 9 21,00 €
10 HOBE 66 964,0 9 20,44 €
11 TASTEUFEL 98 954,5 11 20,24 €
12 HERZKING 57 941,7 9 19,96 €
13 ODERHAHN-EDDY 69 936,8 9 19,86 €
14 HABISCHECK 102 929,6 10 19,71 €
15 ROLFK2204 80 918,6 11 19,48 €
16 MIREK63 155 913,9 12 19,38 €
17 LOSER1950 230 912,3 12 19,34 €
18 BUSUHASE 144 912,0 10 19,34 €
19 TGLER11 222 910,2 12 19,30 €
20 FAIRLINE 113 900,1 11  
21 IHRHOVER 93 899,1 10  
22 SHIAM 158 898,9 12  
23 IL GATTO 74 881,9 9  
24 MERLIN4 104 874,9 12  
25 LASKO 57 871,7 9  
26 DUEMPTENER1 132 866,6 10  
27 WAIERER51 89 859,2 10  
28 DER RABE 64 849,2 9  
29 BREMER BUTJER 124 831,6 12  
30 WALTER59 181 829,1 12  
31 BIBUSA 127 825,1 12  
32 ROMARTIN 93 803,2 11  
33 HMLE1 137 796,7 11  
34 BORUSSIAPAUL 69 794,0 10  
35 PITSCHLICK 122 787,1 12  
36 HANNE31 125 775,6 11  
37 PITREI 73 747,6 9  
38 JASI3 57 868,5 7  
39 MINIOPA 57 864,7 7  
40 SACKL 33 832,1 5  
41 MAXOPA 24 948,5 4  
42 MUECKE49 23 921,2 3  
43 PUMMELUFF 100 23 746,3 3  
44 RATHGEBER 15 918,6 2  
45 HARTMUT2 15 862,6 2  
46 PRONTO_CHARLIE 12 804,6 2  
47 SKATMUCKI 6 1.101,5 1  
48 JULE123 7 1.004,1 1  
49 NOCKHERBERG 6 989,7 1  
50 BUNDHAND 6 883,3 1  
51 ZOCKERR 11 871,6 1  
Aktueller Stand der Ranglistenserien
2022


Diese Liste zeigt die gespielten Serien an.
(Mindestwertung 9 Monatslisten)

Jahres-Serienrangliste
Pott 419,33 Euro
(Stand 30.12.22)
Platz Spielername Serien Gewinn
1 LOSER1950 230 29,98 €
2 TGLER11 222 29,31 €
3 WALTER59 181 24,99 €
4 SHIAM 158 24,03 €
5 MIREK63 155 23,98 €
6 FIDES MANN 150 24,75 €
7 BUSUHASE 144 23,07 €
8 HMLE1 137 21,05 €
9 DUEMPTENER1 132 21,53 €
10 BIBUSA 127 20,61 €
11 HANNE31 125 19,82 €
12 BREMER BUTJER 124 20,45 €
13 PITSCHLICK 122 19,73 €
14 FAIRLINE 113 20,43 €
15 MERLIN4 104 19,39 €
16 HABISCHECK 102 19,92 €
17 TASTEUFEL 98 19,91 €
18 IHRHOVER 93 18,81 €
19 ROMARTIN 93 17,60 €
20 WAIERER51 89  
21 POSTMANN 59 84  
22 ROLFK2204 80  
23 ANHUM 79  
24 IL GATTO 74  
25 PITREI 73  
26 HEINFORTY4 70  
27 BIKERUWE 70  
28 ODERHAHN-EDDY 69  
29 BORUSSIAPAUL 69  
30 OECHER PRINT 66  
31 HOBE 66  
32 DER RABE 64  
33 HUERTGENWALDER 63  
34 DAVVUT 58  
35 HERZKING 57  
36 LASKO 57  
37 SKATSOCER 55